16. Liva Niord
 
				16. Liva Niord
| Position | - | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget