Samling
16:45, Hellgrenshagen
Ta med vattenflaska, shorts och strumpor, matchtröja fås på plats. Ni som ej fått matchshorts får det på plats.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 17-19 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 14 | 2 | 1 | 70 | 31 | 39 | 44 | |
17 | 12 | 2 | 3 | 65 | 36 | 29 | 38 | |
17 | 11 | 2 | 4 | 52 | 26 | 26 | 35 | |
17 | 7 | 2 | 8 | 38 | 43 | -5 | 23 | |
17 | 6 | 2 | 9 | 36 | 42 | -6 | 20 | |
17 | 6 | 1 | 10 | 52 | 45 | 7 | 19 | |
17 | 5 | 4 | 8 | 36 | 40 | -4 | 19 | |
17 | 5 | 3 | 9 | 36 | 40 | -4 | 18 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 26 | -4 | 13 | |
17 | 1 | 1 | 15 | 11 | 89 | -78 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer