Samling
15:45, Skänninge IP B
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 8 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 17-19 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 0 | 2 | 41 | 14 | 27 | 24 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 | 16 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 37 | 21 | 16 | 15 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | 13 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 28 | 24 | 4 | 12 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 36 | -22 | 9 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 42 | -28 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer