Samling
17:00, Kungsbrohov
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 14 B2 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 30 | 9 | 21 | 25 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 11 | 22 | 22 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 34 | 10 | 24 | 20 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 16 | 13 | 17 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 19 | 4 | 16 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 26 | 24 | 2 | 14 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 21 | -6 | 8 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 18 | 44 | -26 | 5 | |
9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 31 | -24 | 2 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 33 | -26 | 1 |
Kommentarer