Samling
13:45, Maxivallen
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F15-19 D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 2 | 0 | 32 | 6 | 26 | 20 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 9 | 20 | 19 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 19 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 11 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 11 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 24 | -7 | 9 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 26 | -14 | 4 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 24 | -9 | 3 | |
8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 26 | -24 | 2 |
Kommentarer