Spelarstatistik
- Alla serier
-
Junior-/Ungdomsserier
- 2023 DM P15 Grupp 1
- 2023 Futsal DM P 15 2023 Östergötland
- 2023 P15-16 B2
- 2022 Futsal P13-14 Östergötland 2022
- 2022 P14 B1 Höst Östergötland
- 2022 P14 B2 Höst Östergötland
- 2022 P14 B2 Östergötland
- 2022 P14 B3 Östergötland
- 2021 P 13 C2 Höst Östergötland
- 2021 P 13 C2 Östergötland
- 2021 P 13 C3 Höst Östergötland
- 2021 P 13 C3 Östergötland
- 2020 P 12 A3
- 2020 P 12 A4
- 2019 P 11 A1
- 2019 P 11 A2
- 2018 P 10 B2
- 2018 P 10 B3
- Cuper