Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Västra Herr Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 0 | 1 | 41 | 9 | 32 | 36 | |
13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 19 | 9 | 28 | |
13 | 8 | 3 | 2 | 29 | 14 | 15 | 27 | |
13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 22 | 1 | 21 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 19 | 1 | 19 | |
13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 17 | 5 | 18 | |
13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 25 | -8 | 16 | |
13 | 3 | 2 | 8 | 19 | 26 | -7 | 11 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 29 | 39 | -10 | 11 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 20 | -7 | 10 | |
13 | 2 | 4 | 7 | 19 | 28 | -9 | 10 | |
13 | 2 | 2 | 9 | 20 | 42 | -22 | 8 |
Kommentarer