BK Ljungsbro

Hemgårdarnas BK

Samling
13:30
Laguppställning
Ledare
Tabell
Div 3 Nordöstra Götaland, herr 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 16 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 16 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 13 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 13 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 10 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 7 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 21 | -16 | 6 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 21 | -10 | 3 |
Kommentarer
Colin 26 maj, 17:45
hoppas bk ljungspro winner jag ska på math en komigen nu