Hemgårdarnas BK

BK Ljungsbro

Samling
12:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Nordöstra Götaland, herr 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 16 | 1 | 4 | 62 | 20 | 42 | 49 | |
21 | 13 | 3 | 5 | 39 | 26 | 13 | 42 | |
21 | 11 | 5 | 5 | 41 | 33 | 8 | 38 | |
21 | 9 | 7 | 5 | 36 | 27 | 9 | 34 | |
21 | 10 | 4 | 7 | 35 | 31 | 4 | 34 | |
21 | 9 | 6 | 6 | 46 | 38 | 8 | 33 | |
21 | 9 | 5 | 7 | 40 | 30 | 10 | 32 | |
21 | 9 | 3 | 9 | 45 | 41 | 4 | 30 | |
21 | 7 | 5 | 9 | 43 | 47 | -4 | 26 | |
21 | 4 | 1 | 16 | 38 | 63 | -25 | 13 | |
21 | 3 | 3 | 15 | 20 | 54 | -34 | 12 | |
21 | 3 | 3 | 15 | 32 | 67 | -35 | 12 |
Kommentarer